No.3270 蕴含力量的战术戒指
- 种类
- 饰品
- 部位
- 饰品
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 3,675 金币
- 取得方式
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 魔力 | 防御力 | 法术防御力 | 会心 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -5 | -20 | 30 | 5 | 10 | 10 | -10 |
| +1 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+1) | 11(+1) | 11(+1) | -10(+0) |
| +2 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +3 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +4 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +5 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+1) | 12(+1) | 12(+1) | -10(+0) |
| +6 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +7 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +8 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +9 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +10 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+1) | 13(+1) | 13(+1) | -10(+0) |
| +11 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +12 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +13 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +14 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +15 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+1) | 14(+1) | 14(+1) | -10(+0) |
| +16 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +17 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +18 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +19 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +20 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 10(+1) | 15(+1) | 15(+1) | -10(+0) |





