No.192 光辉木杖
- 种类
- 单手杖
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 2
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 1,050 金币
- 取得方式
- 共 53 项
- 可装备职业
- 共 11 项战士盗贼僧侣法师骑士治愈师流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人妖精
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 27 | 64 | 64 | 3 |
| +1 | 31(+4) | 68(+4) | 68(+4) | 3(+0) |
| +2 | 35(+4) | 72(+4) | 72(+4) | 3(+0) |
| +3 | 38(+3) | 75(+3) | 75(+3) | 3(+0) |
| +4 | 43(+5) | 80(+5) | 80(+5) | 3(+0) |
| +5 | 47(+4) | 84(+4) | 84(+4) | 3(+0) |
| +6 | 50(+3) | 87(+3) | 87(+3) | 3(+0) |
| +7 | 54(+4) | 91(+4) | 91(+4) | 3(+0) |
| +8 | 59(+5) | 96(+5) | 96(+5) | 3(+0) |
| +9 | 62(+3) | 99(+3) | 99(+3) | 3(+0) |
| +10 | 66(+4) | 103(+4) | 103(+4) | 3(+0) |
| +11 | 69(+3) | 106(+3) | 106(+3) | 3(+0) |
| +12 | 74(+5) | 111(+5) | 111(+5) | 3(+0) |
| +13 | 78(+4) | 115(+4) | 115(+4) | 3(+0) |
| +14 | 81(+3) | 118(+3) | 118(+3) | 3(+0) |
| +15 | 85(+4) | 122(+4) | 122(+4) | 3(+0) |
| +16 | 90(+5) | 127(+5) | 127(+5) | 3(+0) |
| +17 | 93(+3) | 130(+3) | 130(+3) | 3(+0) |
| +18 | 97(+4) | 134(+4) | 134(+4) | 3(+0) |
| +19 | 101(+4) | 138(+4) | 138(+4) | 3(+0) |
| +20 | 105(+4) | 142(+4) | 142(+4) | 3(+0) |










