No.44 灵木弓
- 种类
- 弓
- 部位
- 双手
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 528 金币
- 取得方式
- 共 75 项
- 可装备职业
- 共 5 项战士盗贼骑士流浪者游侠
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 68 | 4 |
| +1 | 71(+3) | 4(+0) |
| +2 | 74(+3) | 4(+0) |
| +3 | 78(+4) | 4(+0) |
| +4 | 83(+5) | 4(+0) |
| +5 | 86(+3) | 4(+0) |
| +6 | 89(+3) | 4(+0) |
| +7 | 93(+4) | 4(+0) |
| +8 | 98(+5) | 4(+0) |
| +9 | 101(+3) | 4(+0) |
| +10 | 104(+3) | 4(+0) |
| +11 | 108(+4) | 4(+0) |
| +12 | 113(+5) | 4(+0) |
| +13 | 116(+3) | 4(+0) |
| +14 | 119(+3) | 4(+0) |
| +15 | 123(+4) | 4(+0) |
| +16 | 128(+5) | 4(+0) |
| +17 | 131(+3) | 4(+0) |
| +18 | 134(+3) | 4(+0) |
| +19 | 138(+4) | 4(+0) |
| +20 | 143(+5) | 4(+0) |














