No.183 泡沫短剑
- 种类
- 短剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 水属性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,450 金币
- 取得方式
- 共 6 项
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼法师骑士流浪者忍者游侠
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 51 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 55(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 59(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 62(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 66(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 69(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 73(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 77(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 80(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 84(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 87(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 91(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 95(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 98(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 102(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 105(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 109(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 113(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 116(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 120(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 123(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |








