No.181 银制短剑
- 种类
- 短剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,125 金币
- 取得方式
- 共 61 项
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼法师骑士流浪者忍者游侠
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 58(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 62(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 65(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 69(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 72(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 76(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 80(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 83(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 87(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 90(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 94(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 98(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 101(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 105(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 108(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 112(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 116(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 119(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 123(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 126(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |













