No.3221 银制重盔
- 种类
- 重盔
- 部位
- 头部防具
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 1,425 金币
- 取得方式
- 共 46 项
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 行动速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 33(+4) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +2 | 34(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +3 | 35(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +4 | 36(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +5 | 38(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +6 | 39(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 40(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 41(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 42(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 43(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +11 | 45(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +12 | 46(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +13 | 47(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +14 | 48(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +15 | 50(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +16 | 51(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +17 | 52(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +18 | 53(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +19 | 54(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +20 | 56(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |










