No.193 银制锤矛
- 种类
- 单手钝器
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 5
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,425 金币
- 取得方式
- 共 49 项
- 可装备职业
- 共 6 项战士盗贼僧侣骑士流浪者银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 96(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 100(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 103(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 108(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 112(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 115(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 119(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 124(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 127(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 131(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 134(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 139(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 143(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 146(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 150(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 155(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 158(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 162(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 166(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 170(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |













