No.215 银制双手斧
- 种类
- 双手斧
- 部位
- 双手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 2,025 金币
- 取得方式
- 共 50 项
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 137 | -8 | 6 | -6 |
| +1 | 145(+8) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +2 | 151(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +3 | 158(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +4 | 163(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +5 | 170(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +6 | 175(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +7 | 181(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +8 | 186(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +9 | 192(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +10 | 196(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +11 | 201(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +12 | 206(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +13 | 211(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +14 | 214(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +15 | 219(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +16 | 222(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +17 | 227(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +18 | 230(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +19 | 234(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +20 | 236(+2) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |













