No.211 银制双手枪
- 种类
- 双手枪
- 部位
- 双手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 突刺
- 破冰
- 5
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 1,950 金币
- 取得方式
- 共 58 项
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者游侠东之国的宫司
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人休姆
| 强化值 | 攻击力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 114 | 10 | 5 |
| +1 | 122(+8) | 10(+0) | 5(+0) |
| +2 | 128(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +3 | 135(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +4 | 140(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +5 | 147(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +6 | 152(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +7 | 158(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +8 | 163(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +9 | 169(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +10 | 173(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +11 | 178(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +12 | 183(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +13 | 188(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +14 | 191(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +15 | 196(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +16 | 199(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +17 | 204(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +18 | 207(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +19 | 211(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +20 | 213(+2) | 10(+0) | 5(+0) |












