No.204 妖刀鬼雪
- 种类
- 刀
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 7
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 4,225 金币
- 取得方式
- 共 5 项
- 可装备职业
- 共 3 项黑杖的法师武士黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 26 | 18 |
| +1 | 34(+2) | 28(+2) | 18(+0) |
| +2 | 36(+2) | 30(+2) | 18(+0) |
| +3 | 38(+2) | 32(+2) | 18(+0) |
| +4 | 40(+2) | 34(+2) | 18(+0) |
| +5 | 50(+10) | 46(+12) | 18(+0) |
| +6 | 54(+4) | 49(+3) | 18(+0) |
| +7 | 58(+4) | 53(+4) | 18(+0) |
| +8 | 61(+3) | 58(+5) | 18(+0) |
| +9 | 65(+4) | 61(+3) | 18(+0) |
| +10 | 86(+21) | 85(+24) | 18(+0) |
| +11 | 92(+6) | 89(+4) | 18(+0) |
| +12 | 98(+6) | 97(+8) | 18(+0) |
| +13 | 103(+5) | 103(+6) | 18(+0) |
| +14 | 109(+6) | 107(+4) | 18(+0) |
| +15 | 127(+18) | 128(+21) | 18(+0) |
| +16 | 134(+7) | 137(+9) | 18(+0) |
| +17 | 141(+7) | 142(+5) | 18(+0) |
| +18 | 146(+5) | 149(+7) | 18(+0) |
| +19 | 153(+7) | 156(+7) | 18(+0) |
| +20 | 176(+23) | 182(+26) | 18(+0) |








