No.244 夙愿之杖
- 种类
- 单手杖
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 2
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 1,050 金币
- 取得方式
- 剧情
- 可装备职业
- 共 11 项战士盗贼僧侣法师骑士治愈师流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人妖精
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 60 | 60 | -1 | 5 |
| +1 | 24(+4) | 64(+4) | 64(+4) | -1(+0) | 5(+0) |
| +2 | 28(+4) | 68(+4) | 68(+4) | -1(+0) | 6(+1) |
| +3 | 31(+3) | 71(+3) | 71(+3) | -1(+0) | 6(+0) |
| +4 | 36(+5) | 76(+5) | 76(+5) | -1(+0) | 7(+1) |
| +5 | 40(+4) | 80(+4) | 80(+4) | -1(+0) | 7(+0) |
| +6 | 43(+3) | 83(+3) | 83(+3) | -1(+0) | 8(+1) |
| +7 | 47(+4) | 87(+4) | 87(+4) | -1(+0) | 8(+0) |
| +8 | 52(+5) | 92(+5) | 92(+5) | -1(+0) | 9(+1) |
| +9 | 55(+3) | 95(+3) | 95(+3) | -1(+0) | 9(+0) |
| +10 | 59(+4) | 99(+4) | 99(+4) | -1(+0) | 10(+1) |
| +11 | 62(+3) | 102(+3) | 102(+3) | -1(+0) | 10(+0) |
| +12 | 67(+5) | 107(+5) | 107(+5) | -1(+0) | 11(+1) |
| +13 | 71(+4) | 111(+4) | 111(+4) | -1(+0) | 11(+0) |
| +14 | 74(+3) | 114(+3) | 114(+3) | -1(+0) | 12(+1) |
| +15 | 78(+4) | 118(+4) | 118(+4) | -1(+0) | 12(+0) |
| +16 | 83(+5) | 123(+5) | 123(+5) | -1(+0) | 13(+1) |
| +17 | 86(+3) | 126(+3) | 126(+3) | -1(+0) | 13(+0) |
| +18 | 90(+4) | 130(+4) | 130(+4) | -1(+0) | 14(+1) |
| +19 | 94(+4) | 134(+4) | 134(+4) | -1(+0) | 14(+0) |
| +20 | 98(+4) | 138(+4) | 138(+4) | -1(+0) | 15(+1) |





