No.12150 寄生树之杖
- 种类
- 单手杖
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 2
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 5,152 金币
- 取得方式
- 兑换所裁定生死之人
- 可装备职业
- 共 11 项战士盗贼僧侣法师骑士治愈师流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人妖精
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 41 | 68 | 68 | 3 |
| +1 | 46(+5) | 73(+5) | 73(+5) | 3(+0) |
| +2 | 51(+5) | 78(+5) | 78(+5) | 3(+0) |
| +3 | 54(+3) | 81(+3) | 81(+3) | 3(+0) |
| +4 | 60(+6) | 87(+6) | 87(+6) | 3(+0) |
| +5 | 65(+5) | 92(+5) | 92(+5) | 3(+0) |
| +6 | 68(+3) | 95(+3) | 95(+3) | 3(+0) |
| +7 | 72(+4) | 99(+4) | 99(+4) | 3(+0) |
| +8 | 78(+6) | 105(+6) | 105(+6) | 3(+0) |
| +9 | 81(+3) | 108(+3) | 108(+3) | 3(+0) |
| +10 | 85(+4) | 112(+4) | 112(+4) | 3(+0) |
| +11 | 87(+2) | 114(+2) | 114(+2) | 3(+0) |
| +12 | 91(+4) | 118(+4) | 118(+4) | 3(+0) |
| +13 | 94(+3) | 121(+3) | 121(+3) | 3(+0) |
| +14 | 95(+1) | 122(+1) | 122(+1) | 3(+0) |
| +15 | 97(+2) | 124(+2) | 124(+2) | 3(+0) |
| +16 | 100(+3) | 127(+3) | 127(+3) | 3(+0) |
| +17 | 101(+1) | 128(+1) | 128(+1) | 3(+0) |
| +18 | 103(+2) | 130(+2) | 130(+2) | 3(+0) |
| +19 | 104(+1) | 131(+1) | 131(+1) | 3(+0) |
| +20 | 105(+1) | 132(+1) | 132(+1) | 3(+0) |






