No.107 脱力杖
- 种类
- 单手杖
- 部位
- 单手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 轻打击
- 破冰
- 2
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 875 金币
- 取得方式
- 共 38 项
- 可装备职业
- 共 11 项战士盗贼僧侣法师骑士治愈师流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人妖精
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | 51 | 51 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| +1 | 14(+3) | 54(+3) | 54(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +2 | 17(+3) | 57(+3) | 57(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +3 | 20(+3) | 60(+3) | 60(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +4 | 24(+4) | 64(+4) | 64(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +5 | 27(+3) | 67(+3) | 67(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +6 | 30(+3) | 70(+3) | 70(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 33(+3) | 73(+3) | 73(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 37(+4) | 77(+4) | 77(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 40(+3) | 80(+3) | 80(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 43(+3) | 83(+3) | 83(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +11 | 46(+3) | 86(+3) | 86(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 50(+4) | 90(+4) | 90(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +13 | 53(+3) | 93(+3) | 93(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +14 | 56(+3) | 96(+3) | 96(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +15 | 59(+3) | 99(+3) | 99(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +16 | 63(+4) | 103(+4) | 103(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +17 | 66(+3) | 106(+3) | 106(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +18 | 69(+3) | 109(+3) | 109(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +19 | 72(+3) | 112(+3) | 112(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +20 | 76(+4) | 116(+4) | 116(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |












