No.3058 钢制足铠
- 种类
- 足铠
- 部位
- 腿部防具
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 413 金币
- 取得方式
- 共 56 项任务奈落攻略2
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 9 | -1 | -2 |
| +1 | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) |
| +2 | 11(+1) | -1(+0) | -1(+1) |
| +3 | 12(+1) | -1(+0) | 0(+1) |
| +4 | 13(+1) | -1(+0) | 1(+1) |
| +5 | 13(+0) | -1(+0) | 2(+1) |
| +6 | 14(+1) | -1(+0) | 2(+0) |
| +7 | 15(+1) | -1(+0) | 3(+1) |
| +8 | 16(+1) | -1(+0) | 4(+1) |
| +9 | 17(+1) | -1(+0) | 5(+1) |
| +10 | 17(+0) | -1(+0) | 6(+1) |
| +11 | 18(+1) | -1(+0) | 6(+0) |
| +12 | 19(+1) | -1(+0) | 7(+1) |
| +13 | 20(+1) | -1(+0) | 8(+1) |
| +14 | 21(+1) | -1(+0) | 9(+1) |
| +15 | 21(+0) | -1(+0) | 10(+1) |
| +16 | 22(+1) | -1(+0) | 10(+0) |
| +17 | 23(+1) | -1(+0) | 11(+1) |
| +18 | 24(+1) | -1(+0) | 12(+1) |
| +19 | 25(+1) | -1(+0) | 13(+1) |
| +20 | 25(+0) | -1(+0) | 14(+1) |













