No.40 钢制双手斧
- 种类
- 双手斧
- 部位
- 双手
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 648 金币
- 取得方式
- 共 61 项
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 72 | -8 | -6 |
| +1 | 75(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 78(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 82(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 87(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 90(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 93(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 97(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 102(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 105(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 108(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 112(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 117(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 120(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 123(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 127(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 132(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 135(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 138(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 142(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 147(+5) | -8(+0) | -6(+0) |














