No.10014 英勇法杖
- 种类
- 双手杖
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 打击
- 破冰
- 3
- 特性
- 力量适应+
- 套装
- 无
- 售价
- 2,880 金币
- 取得方式
- 共 2 项兑换所黑杖的冒险者与高大的法师兑换所来自彼方的访客们
- 可装备职业
- 共 8 项战士僧侣法师骑士流浪者黑杖的法师高大的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 防御力 | 法术防御力 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 90 | 90 | 15 | 15 | -4 |
| +1 | 38(+5) | 95(+5) | 95(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +2 | 42(+4) | 99(+4) | 99(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +3 | 47(+5) | 104(+5) | 104(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +4 | 51(+4) | 108(+4) | 108(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +5 | 56(+5) | 113(+5) | 113(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +6 | 60(+4) | 117(+4) | 117(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +7 | 65(+5) | 122(+5) | 122(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +8 | 69(+4) | 126(+4) | 126(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +9 | 74(+5) | 131(+5) | 131(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +10 | 78(+4) | 135(+4) | 135(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +11 | 83(+5) | 140(+5) | 140(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +12 | 87(+4) | 144(+4) | 144(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +13 | 92(+5) | 149(+5) | 149(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +14 | 96(+4) | 153(+4) | 153(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +15 | 101(+5) | 158(+5) | 158(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +16 | 105(+4) | 162(+4) | 162(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +17 | 110(+5) | 167(+5) | 167(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +18 | 114(+4) | 171(+4) | 171(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +19 | 119(+5) | 176(+5) | 176(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +20 | 123(+4) | 180(+4) | 180(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |





