No.259 忌鹫之剑
- 种类
- 单手剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 2
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,600 金币
- 取得方式
- 剧情
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼骑士流浪者忍者黑杖的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 58 | 12 | 2 |
| +1 | 62(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +2 | 66(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +3 | 69(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +4 | 73(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +5 | 76(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +6 | 80(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +7 | 84(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +8 | 87(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +9 | 91(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +10 | 94(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +11 | 98(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +12 | 102(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +13 | 105(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +14 | 109(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +15 | 112(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +16 | 116(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +17 | 120(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +18 | 123(+3) | 12(+0) | 2(+0) |
| +19 | 127(+4) | 12(+0) | 2(+0) |
| +20 | 130(+3) | 12(+0) | 2(+0) |





