No.260 三裂之剑
- 种类
- 单手剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 2
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,875 金币
- 取得方式
- 兑换所收藏品
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼骑士流浪者忍者黑杖的法师银发修女
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 62 | 10 | 2 |
| +1 | 66(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 70(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 73(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 77(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 80(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 84(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 88(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 91(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 95(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 98(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 102(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 106(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 109(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 113(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 116(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 120(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 124(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 127(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 131(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 134(+3) | 10(+0) | 2(+0) |





