No.10000 切裂短刀
- 种类
- 短剑
- 部位
- 单手
- 材质
- 钢
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 576 金币
- 取得方式
- 共 4 项
- 可装备职业
- 共 7 项战士盗贼法师骑士流浪者忍者游侠
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 行动速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 6 | 4 | 15 | 2 |
| +1 | 36(+3) | 6(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 38(+2) | 7(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 41(+3) | 7(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 43(+2) | 8(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 46(+3) | 8(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 48(+2) | 9(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 51(+3) | 9(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 53(+2) | 10(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 56(+3) | 10(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 58(+2) | 11(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 61(+3) | 11(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 63(+2) | 12(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 66(+3) | 12(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 68(+2) | 13(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 71(+3) | 13(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 73(+2) | 14(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 76(+3) | 14(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 78(+2) | 15(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 81(+3) | 15(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 83(+2) | 16(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |







