No.164 永夜双手斧
- 种类
- 双手斧
- 部位
- 双手
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 斩击
- 破冰
- 12
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 1,688 金币
- 取得方式
- 共 6 项
- 可装备职业
- 共 4 项战士骑士流浪者巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 攻击力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 109 | -8 | -6 |
| +1 | 114(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 118(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 123(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 127(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 132(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 136(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 141(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 145(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 150(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 154(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 159(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 163(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 168(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 172(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 177(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 181(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 186(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 190(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 195(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 199(+4) | -8(+0) | -6(+0) |








