No.10003 循环双手杖
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 神力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 70 | 70 | -4 | -4 |
| +1 | 28(+3) | 73(+3) | 73(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +2 | 31(+3) | 76(+3) | 76(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +3 | 35(+4) | 80(+4) | 80(+4) | -4(+0) | -4(+0) |
| +4 | 40(+5) | 85(+5) | 85(+5) | -4(+0) | -4(+0) |
| +5 | 43(+3) | 88(+3) | 88(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +6 | 46(+3) | 91(+3) | 91(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +7 | 50(+4) | 95(+4) | 95(+4) | -4(+0) | -4(+0) |
| +8 | 55(+5) | 100(+5) | 100(+5) | -4(+0) | -4(+0) |
| +9 | 58(+3) | 103(+3) | 103(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +10 | 61(+3) | 106(+3) | 106(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +11 | 65(+4) | 110(+4) | 110(+4) | -4(+0) | -4(+0) |
| +12 | 70(+5) | 115(+5) | 115(+5) | -4(+0) | -4(+0) |
| +13 | 73(+3) | 118(+3) | 118(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +14 | 76(+3) | 121(+3) | 121(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +15 | 80(+4) | 125(+4) | 125(+4) | -4(+0) | -4(+0) |
| +16 | 85(+5) | 130(+5) | 130(+5) | -4(+0) | -4(+0) |
| +17 | 88(+3) | 133(+3) | 133(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +18 | 91(+3) | 136(+3) | 136(+3) | -4(+0) | -4(+0) |
| +19 | 95(+4) | 140(+4) | 140(+4) | -4(+0) | -4(+0) |
| +20 | 100(+5) | 145(+5) | 145(+5) | -4(+0) | -4(+0) |









