No.11008 杀戮外套
- 种类
- 衣服
- 部位
- 身体防具
- 材质
- 冥钢
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 2,112 金币
- 取得方式
- 兑换所六杰传说
- 可装备职业
- 共 17 项战士盗贼僧侣法师骑士流浪者忍者武士治愈师黑杖的法师高大的法师游侠银发修女黑杖的武士巴斯图克的暗黑骑士东之国的宫司塔布纳基亚的忌讳之子
- 可装备种族
- 共 8 项人类精灵矮人兽人妖精加尔卡休姆艾尔凡
| 强化值 | 防御力 | 法术防御力 | 行动速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 0 | 5 | 3 |
| +1 | 15(+2) | 1(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +2 | 17(+2) | 2(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +3 | 19(+2) | 3(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +4 | 21(+2) | 5(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +5 | 23(+2) | 6(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +6 | 25(+2) | 7(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +7 | 27(+2) | 9(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +8 | 29(+2) | 10(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +9 | 31(+2) | 11(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +10 | 33(+2) | 13(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +11 | 35(+2) | 14(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +12 | 37(+2) | 15(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +13 | 39(+2) | 16(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +14 | 41(+2) | 18(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +15 | 43(+2) | 19(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +16 | 45(+2) | 20(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +17 | 47(+2) | 22(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +18 | 49(+2) | 23(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +19 | 51(+2) | 24(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +20 | 53(+2) | 26(+2) | 5(+0) | 3(+0) |





