残旧之刃
| 强化值 | 攻击力 | 防御力 | 法术防御力 | 会心 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| +1 | 16(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +2 | 18(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +3 | 20(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +4 | 22(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +5 | 24(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+1) | 2(+1) |
| +6 | 26(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 2(+0) |
| +7 | 28(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 2(+0) |
| +8 | 30(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 2(+0) |
| +9 | 32(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 2(+0) |
| +10 | 34(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 3(+1) |
| +11 | 36(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 3(+0) |
| +12 | 38(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 3(+0) |
| +13 | 40(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 3(+0) |
| +14 | 42(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 3(+0) |
| +15 | 44(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 4(+1) |
| +16 | 46(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 4(+0) |
| +17 | 48(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 4(+0) |
| +18 | 50(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 4(+0) |
| +19 | 52(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 4(+0) |
| +20 | 54(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 5(+1) |






