No.4 残旧锤矛
| 强化值 | 攻击力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 12(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 13(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 14(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 16(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 17(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 18(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 19(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 21(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 22(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 23(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 24(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 26(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 27(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 28(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 29(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 31(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 32(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 33(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 34(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 36(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |






