No.203 雪彦
- 种类
- 刀
- 部位
- 单手
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 轻斩击×2
- 破冰
- 7
- 特性
- 无
- 套装
- 无
- 售价
- 4,225 金币
- 取得方式
- 豪雪地带伊斯贝克75,000 金币
- 可装备职业
- 共 3 项黑杖的法师武士黑杖的武士
- 可装备种族
- 共 4 项人类精灵矮人兽人
| 强化值 | 攻击力 | 魔力 | 行动速度 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 90 | 78 | -5 | 10 |
| +1 | 94(+4) | 82(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +2 | 98(+4) | 86(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +3 | 101(+3) | 89(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +4 | 105(+4) | 94(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +5 | 108(+3) | 98(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +6 | 112(+4) | 101(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +7 | 116(+4) | 105(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +8 | 119(+3) | 110(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +9 | 123(+4) | 113(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +10 | 126(+3) | 117(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +11 | 130(+4) | 120(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +12 | 134(+4) | 125(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +13 | 137(+3) | 129(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +14 | 141(+4) | 132(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +15 | 144(+3) | 136(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +16 | 148(+4) | 141(+5) | -5(+0) | 10(+0) |
| +17 | 152(+4) | 144(+3) | -5(+0) | 10(+0) |
| +18 | 155(+3) | 148(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +19 | 159(+4) | 152(+4) | -5(+0) | 10(+0) |
| +20 | 162(+3) | 156(+4) | -5(+0) | 10(+0) |





