No.12101 赛德的面具
- 种类
- 重盔
- 部位
- 头部防具
- 材质
- 银
- 攻击方式
- 无
- 特性
- 套装
- 无
- 售价
- 6,918 金币
- 取得方式
- 兑换所幻想的冒险者们
- 可装备职业
- 共 5 项战士骑士流浪者银发修女巴斯图克的暗黑骑士
- 可装备种族
- 共 5 项人类精灵矮人兽人加尔卡
| 强化值 | 防御力 | 行动速度 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -2 | -4 | 7 |
| +1 | 33(+5) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+2) |
| +2 | 34(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +3 | 36(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +4 | 37(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +5 | 39(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +6 | 40(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +7 | 41(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+2) |
| +8 | 42(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +9 | 43(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +10 | 44(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +11 | 46(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+0) |
| +12 | 46(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +13 | 47(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +14 | 47(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+0) |
| +15 | 49(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +16 | 49(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+0) |
| +17 | 49(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +18 | 50(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+0) |
| +19 | 50(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+0) |
| +20 | 51(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |






