巴迪
对1个流淌血液的种族的敌人, 以一定概率造成HP比例伤害。
根据技能等级提升概率与伤害效果,对部分强敌,除特定敌人外,也能发挥效果。
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 MP | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 45 | 65 |
能力值倍率(神力) | 100% | ||||||
会心率补正 | 不会会心 | ||||||
攻击次数 | 1 | ||||||
HP比例伤害覆写 最大HP(%) | 10% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 35% |
HP比例伤害覆写 上限 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
HP比例伤害覆写 回合 | 本回合结束时解除 | ||||||
HP比例伤害覆写 参照耐性 | 仅状态异常强度 | ||||||
HP比例伤害覆写 固定强度 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |



