No.2036 本傑明
- 首發日
- 2024/10/15
- 稀有度
- 普通的冒險者
- 職業
- 戰士
- 轉職
- 盜賊
- 屬性
- 土
- 性格
- 中立
- 種族
- 矮人
- 性別
- 男
- 偏好房型
- 馬房
- 固有技能
- 繼承技能
- 潛在繼承技能
- 克己技能
- 隱退技能
- 同化獎勵
- 無
等級克己
等級克己
自動(無階)
無
特性值 | ||
|---|---|---|
| 力量 | 16 +0 | |
| 智慧 | 9 +0 | |
| 信仰心 | 12 +0 | |
| 生命力 | 18 +0 | |
| 敏捷 | 7 +0 | |
| 靈巧 | 17 +0 | |
| 運氣 | 8 +0 | |
| 總特性值 | 87 +0 | 87 |
能力值
| HP | 36 (+0) |
| MP | 2 (+0) |
| SP | 9 (+0) |
| 攻擊力 | 20 (+0) |
| 魔力 | 5 (+0) |
| 神力 | 8 (+0) |
| 防禦力 | 19 (+0) |
| 法術防禦力 | 11 (+0) |
| 會心 | 4 (+0) |
| 會心迴避 | 0 (+0) |
| 探知 | 8 (+0) |
| 陷阱解除 | 13 (+0) |
| 陷阱迴避 | 7 (+0) |
| 行動速度 | 7 (+0) |
| 命中 | 15 (+0) |
| 迴避 | 7 (+0) |
| 抵抗 | 13 (+0) |







