No.9006 普利修
等級克己
等級克己
自動(無階)
無
特性值 | ||
|---|---|---|
| 力量 | 19 +0 | |
| 智慧 | 7 +0 | |
| 信仰心 | 16 +0 | |
| 生命力 | 13 +0 | |
| 敏捷 | 10 +0 | |
| 靈巧 | 11 +0 | |
| 運氣 | 10 +0 | |
| 總特性值 | 86 +0 | 86 |
能力值
| HP | 36 (+0) |
| MP | 2 (+0) |
| SP | 9 (+0) |
| 攻擊力 | 21 (+0) |
| 魔力 | 4 (+0) |
| 神力 | 13 (+0) |
| 防禦力 | 13 (+0) |
| 法術防禦力 | 16 (+0) |
| 會心 | 3 (+0) |
| 會心迴避 | 0 (+0) |
| 探知 | 8 (+0) |
| 陷阱解除 | 7 (+0) |
| 陷阱迴避 | 6 (+0) |
| 行動速度 | 10 (+0) |
| 命中 | 13 (+0) |
| 迴避 | 10 (+0) |
| 抵抗 | 11 (+0) |










