魔物
395 / 395 筆
編號 | 魔物 | 種族 | 屬性 | 強度 | 出現地區 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 哥布林 | 亞人 | 無 | 一般 | 共 26 項 | 共 4 項 |
No.2 | 惡鬼哥布林 | 亞人 | 無 | 強化 | 共 24 項 | 共 3 項 |
No.3 | 哥布林弓箭手 | 亞人 | 無 | 一般 | 共 23 項 | 共 8 項 |
No.4 | 哥布林法師 | 亞人 | 無 | 強化 | 共 20 項 | 共 9 項 |
No.5 | 哥布林牧師 | 亞人 | 無 | 一般 | 共 12 項 | 共 7 項 |
No.6 | 強盜 | 人族 | 無 | 一般 | 共 10 項 | 共 4 項 |
No.7 | 史萊姆 | 魔法生物 | 無 | 一般 | 共 21 項 | 共 3 項 |
No.8 | 奈落蟲 | 蟲 | 土 | 一般 | 共 20 項 | 共 5 項 |
No.9 | 瘴氣雲 | 魔法生物 | 風 | 強化 | 共 17 項 | 共 10 項 |
No.10 | 殺戮兔 | 魔獸 | 無 | 強化 | 共 24 項 | 共 3 項 |
No.11 | 骷髏兵 | 不死 | 暗 | 一般 | 共 15 項 | 共 4 項 |
No.12 | 骷髏兵弓箭手 | 不死 | 暗 | 區域首領 | 共 15 項 | 共 6 項 |
No.13 | 骷髏兵法師 | 不死 | 暗 | 區域首領 | 共 15 項 | 共 12 項 |
No.14 | 骷髏兵騎士 | 不死 | 暗 | 區域首領 | 共 13 項 | 共 3 項 |
No.15 | 飛劍 | 魔法生物 | 弱 光 | 一般 | 共 10 項 | 共 3 項 |
No.16 | 寶箱怪 | 魔法生物 | 無 | 強化 | 共 18 項 | 共 7 項 |
No.17 | 詛咒人偶 | 惡魔 | 暗 | 一般 | 共 11 項 | 共 4 項 |
No.18 | 新兵戰士 | 冒險者 | 土 | 一般 | 共 8 項 | 共 5 項 |
No.19 | 新手獸人盜賊 | 冒險者 | 火 暗 | 一般 | 共 12 項 | 共 3 項 |

























