黑獸的佯攻
固有 薩維亞
1回合期間,自身的迴避提升, 2回合期間,更容易被1橫排敵人攻擊。 成功迴避單體攻擊時,以貫穿防禦力的攻擊進行反擊。 薩維亞以外的人習得的情況下,迴避提升量與貫穿防禦力比例下降。
根據技能Lv,階段性地 迴避與威力提升,增加貫穿效果。
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 SP | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 45 | 65 |
敵視 發動機率 | 80% | ||||||
敵視 成為攻擊目標機率 | 80% | ||||||
敵視 回合 | 2 | ||||||
迴避提升 固定值 | +40 | +43 | +48 | +52 | +57 | +61 | +66 |
迴避提升 比例(%) | +30% | ||||||
迴避提升 回合 | 1 | ||||||
反擊(剎那瞬擊) 發動機率 | 100% | ||||||
反擊(剎那瞬擊) 能力值倍率(運氣) | 10% | ||||||
反擊(剎那瞬擊) 回合 | 1 | ||||||




