No.174 Bigfoot Child
Deepsnow HinterlandsLv 55-70
- Rasse
- Magical Beast
- Typ
- SchwächeFire
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Klein
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- 55-70
- Vorkommen
- Deepsnow HinterlandsLv 55-70
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 10
- Eisbruchpunkte
- 3
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 1
- Fähigkeit
- 3 insgesamtEinschub, einmaligSnowball ThrowVerzweiflungNormal attack_near_front row draw_one attack
Level
Statuswerte
| LP | 2.238–2.473 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 519 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 342 |
| Magische Abwehr | 233 |
| Volltreffer | 10 |
| Volltrefferabwehr | 28 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 61 |
| Genauigkeit | 345 |
| Ausweichen | 27 |
| Resistenz | 60 |
| Tarnung | 28 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 100 % |
| Sleep Tolerance | 100 % |
| Stun Tolerance | 50 % |
| Paralysis Tolerance | 50 % |
| Curse Tolerance | 25 % |
| Fear Tolerance | 15 % |
| Bind Tolerance | 25 % |
| Charm Tolerance | 70 % |
| Insta-Kill Tolerance | 10 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 100 % |
| Stone Tolerance | 0 % |
| Critical Tolerance | 20 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 150 % |




