No.174 Bigfoot Child
Deepsnow Hinterlands und 1 weitereLv 48-99
- Rasse
- Magical Beast
- Typ
- SchwächeFire
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Klein
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- 48-99
- Vorkommen
- 2 insgesamtDeepsnow HinterlandsLv 48-99The Witch's CaveLv 60-70
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 10
- Eisbruchpunkte
- 3
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 1
- Fähigkeit
- 8 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 1.027–1.136 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 310 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 315 |
| Magische Abwehr | 68 |
| Volltreffer | 10 |
| Volltrefferabwehr | 24 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 26 |
| Genauigkeit | 199 |
| Ausweichen | 25 |
| Resistenz | 54 |
| Tarnung | 23 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 100 % |
| Sleep Tolerance | 100 % |
| Stun Tolerance | 50 % |
| Paralysis Tolerance | 50 % |
| Curse Tolerance | 25 % |
| Fear Tolerance | 15 % |
| Bind Tolerance | 25 % |
| Charm Tolerance | 70 % |
| Insta-Kill Tolerance | 10 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 100 % |
| Stone Tolerance | 0 % |
| Critical Tolerance | 20 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 150 % |





