Bigfoot Mother
- Rasse
- Magical Beast
- Typ
- SchwächeFire
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Verstärkt
- Level
- 55-99
- Vorkommen
- Deepsnow HinterlandsLv 55-99
- Max. Kältebrandpunkte
- 20
- Max. Eisbruchpunkte
- 30
- Eisbruchpunkte
- 5
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 1
- Fähigkeit
- 6 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 5.130 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 434 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 432 |
| Magische Abwehr | 87 |
| Volltreffer | 10 |
| Volltrefferabwehr | 36 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 30 |
| Genauigkeit | 110 |
| Ausweichen | 27 |
| Resistenz | 79 |
| Tarnung | 20 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 100 % |
| Sleep Tolerance | 30 % |
| Stun Tolerance | 10 % |
| Paralysis Tolerance | 10 % |
| Curse Tolerance | 25 % |
| Fear Tolerance | 10 % |
| Bind Tolerance | 25 % |
| Charm Tolerance | 10 % |
| Insta-Kill Tolerance | 0 % |
| WT-Änderungstoleranz | 50 % |
| Confusion Tolerance | 20 % |
| Stone Tolerance | 0 % |
| Critical Tolerance | 0 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 100 % |





