No.30 Creeping Crud
Temple of the Old Owen Lands und 5 weitereLv 20-99
- Rasse
- Magical Being
- Typ
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Klein
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- 20-99
- Vorkommen
- 6 insgesamtTemple of the Old Owen LandsLv 20-99Trade WaterwayLv 26-40GrasslandsLv 26-40Grotto of Verdant BlossomsLv 30-99Deepsnow HinterlandsLv 52-70The Witch's CaveLv 60-70
- Max. Kältebrandpunkte
- 2
- Max. Eisbruchpunkte
- 10
- Eisbruchpunkte
- 2
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 4 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 60–75 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 78 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 164 |
| Magische Abwehr | 0 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 0 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 8 |
| Genauigkeit | 29 |
| Ausweichen | 6 |
| Resistenz | 74 |
| Tarnung | 5 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 10 % |
| Sleep Tolerance | 10 % |
| Stun Tolerance | 10 % |
| Paralysis Tolerance | 10 % |
| Curse Tolerance | 100 % |
| Fear Tolerance | 10 % |
| Bind Tolerance | 10 % |
| Charm Tolerance | 5 % |
| Insta-Kill Tolerance | 50 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 10 % |
| Stone Tolerance | 100 % |
| Critical Tolerance | 50 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 50 % |




