No.89 Earth Entity
Deepsnow Hinterlands und 1 weitereLv 52-99
- Rasse
- Entity
- Typ
- Earth
- Eigenschaften
- Entity
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Ja
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Earth
- Stärke
- Normal
- Level
- 52-99
- Vorkommen
- 2 insgesamtDeepsnow HinterlandsLv 52-99Herbalist's ShrineLv 55-70
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 5
- Eisbruchpunkte
- 1
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 4 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 410–453 |
| MP | 140 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 218 |
| Magiekraft | 191 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 184 |
| Magische Abwehr | 120 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 19 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 32 |
| Genauigkeit | 113 |
| Ausweichen | 62 |
| Resistenz | 100 |
| Tarnung | 33 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 50 % |
| Sleep Tolerance | 50 % |
| Stun Tolerance | 50 % |
| Paralysis Tolerance | 50 % |
| Curse Tolerance | 10 % |
| Fear Tolerance | 0 % |
| Bind Tolerance | 110 % |
| Charm Tolerance | 40 % |
| Insta-Kill Tolerance | 100 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 50 % |
| Stone Tolerance | 100 % |
| Critical Tolerance | 20 % |
| Freeze Tolerance | 70 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 75 % |





