No.9 Gas Cloud
Cave of Flowers und 2 weitereLv 15-70
- Rasse
- Magical Being
- Typ
- Air
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- 15-70
- Vorkommen
- 3 insgesamtCave of FlowersLv 15-70Cave of MaliceLv 18-70Labyrinth of FordraigLv 30-70
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 5
- Eisbruchpunkte
- 1
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 5 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 60–75 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 80 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 107 |
| Magische Abwehr | 59 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 0 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 12 |
| Genauigkeit | 25 |
| Ausweichen | 19 |
| Resistenz | 53 |
| Tarnung | 2 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 10 % |
| Sleep Tolerance | 10 % |
| Stun Tolerance | 10 % |
| Paralysis Tolerance | 50 % |
| Curse Tolerance | 50 % |
| Fear Tolerance | 33 % |
| Bind Tolerance | 100 % |
| Charm Tolerance | 40 % |
| Insta-Kill Tolerance | 100 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 50 % |
| Stone Tolerance | 100 % |
| Critical Tolerance | 75 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 50 % |





