Golden Trial Mimic
- Rasse
- Magical Being
- Typ
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Verstärkt
- Level
- 42-80
- Vorkommen
- Thief TrialsLv 42-80
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 10
- Eisbruchpunkte
- 5
- Natürliche Erholung
- 80 %
- Intelligenz
- 1
- Fähigkeit
- 13 insgesamtEinschub, einmaligSudden AttackEinschub, einmaligSuffering from PoisonEinschub, einmaligSuffering from Critical PoisonEinschub, einmaligSuffering from Deadly PoisonVerzweiflungNormal attack_near_front row draw_one attack
Level
Statuswerte
| LP | 18.420 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 335 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 10.096 |
| Magische Abwehr | 10.072 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 4.200 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 52 |
| Genauigkeit | 202 |
| Ausweichen | 54 |
| Resistenz | 0 |
| Tarnung | 19 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 100 % |
| Sleep Tolerance | 0 % |
| Stun Tolerance | 0 % |
| Paralysis Tolerance | 0 % |
| Curse Tolerance | 0 % |
| Fear Tolerance | 0 % |
| Bind Tolerance | 0 % |
| Charm Tolerance | 0 % |
| Insta-Kill Tolerance | 0 % |
| WT-Änderungstoleranz | 0 % |
| Confusion Tolerance | 0 % |
| Stone Tolerance | 0 % |
| Critical Tolerance | 0 % |
| Freeze Tolerance | 0 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 0 % |




