No.164 Ice Cloud
- Rasse
- Magical Being
- Typ
- SchwächeFire
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- 50-95
- Vorkommen
- Deepsnow HinterlandsLv 50-95
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 5
- Eisbruchpunkte
- 1
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 6 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 440–487 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 285 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 294 |
| Magische Abwehr | 140 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 25 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 30 |
| Genauigkeit | 125 |
| Ausweichen | 80 |
| Resistenz | 150 |
| Tarnung | 25 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 10 % |
| Sleep Tolerance | 10 % |
| Stun Tolerance | 10 % |
| Paralysis Tolerance | 0 % |
| Curse Tolerance | 50 % |
| Fear Tolerance | 0 % |
| Bind Tolerance | 100 % |
| Charm Tolerance | 40 % |
| Insta-Kill Tolerance | 50 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 50 % |
| Stone Tolerance | 100 % |
| Critical Tolerance | 75 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 50 % |





