No.170 Ice Entity
- Rasse
- Entity
- Typ
- SchwächeFire
- Eigenschaften
- Entity
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Ja
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- 40-99
- Vorkommen
- Deepsnow HinterlandsLv 40-99
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 5
- Eisbruchpunkte
- 1
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 4 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 335–370 |
| MP | 112 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 204 |
| Magiekraft | 155 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 153 |
| Magische Abwehr | 120 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 14 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 24 |
| Genauigkeit | 98 |
| Ausweichen | 52 |
| Resistenz | 88 |
| Tarnung | 23 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 50 % |
| Sleep Tolerance | 50 % |
| Stun Tolerance | 50 % |
| Paralysis Tolerance | 50 % |
| Curse Tolerance | 10 % |
| Fear Tolerance | 0 % |
| Bind Tolerance | 110 % |
| Charm Tolerance | 40 % |
| Insta-Kill Tolerance | 100 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 50 % |
| Stone Tolerance | 100 % |
| Critical Tolerance | 20 % |
| Freeze Tolerance | 50 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 75 % |




