No.1029 Lightning-Clad Monster Bird
- Rasse
- Magical Beast
- Typ
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Riesig
- Fliegend
- Ja
- Angriffsart
- Schlag
- Angriffstyp
- Air
- Stärke
- Gebietsboss
- Level
- 23-99
- Vorkommen
- Cave of ThunderLv 23-99
- Max. Kältebrandpunkte
- 20
- Max. Eisbruchpunkte
- 30
- Eisbruchpunkte
- 5
- Natürliche Erholung
- 150 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 7 insgesamtVerzweiflungNormal attack_near_front row draw_one attack
Level
Statuswerte
| LP | 9.760 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 224 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 93 |
| Magische Abwehr | 71 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 7 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 64 |
| Genauigkeit | 189 |
| Ausweichen | 46 |
| Resistenz | 67 |
| Tarnung | 10 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 75 % |
| Sleep Tolerance | 10 % |
| Stun Tolerance | 15 % |
| Paralysis Tolerance | 10 % |
| Curse Tolerance | 20 % |
| Fear Tolerance | 0 % |
| Bind Tolerance | 20 % |
| Charm Tolerance | 0 % |
| Insta-Kill Tolerance | 0 % |
| WT-Änderungstoleranz | 60 % |
| Confusion Tolerance | 0 % |
| Stone Tolerance | 0 % |
| Critical Tolerance | 0 % |
| Freeze Tolerance | 0 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 60 % |





