No.11 Skeleton
Story 2
- Rasse
- Undead
- Typ
- Keine
- Eigenschaften
- Undead
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Leichter Hieb
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Normal
- Level
- Keine
- Vorkommen
- Keine
- Max. Kältebrandpunkte
- 10
- Max. Eisbruchpunkte
- 10
- Eisbruchpunkte
- 2
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 0
- Fähigkeit
- 4 insgesamt
Level
Statuswerte
| LP | 27 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 24 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 26 |
| Magische Abwehr | 27 |
| Volltreffer | 0 |
| Volltrefferabwehr | 0 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 1 |
| Genauigkeit | 17 |
| Ausweichen | 1 |
| Resistenz | 6 |
| Tarnung | -12 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 10 % |
| Sleep Tolerance | 100 % |
| Stun Tolerance | 100 % |
| Paralysis Tolerance | 100 % |
| Curse Tolerance | 0 % |
| Fear Tolerance | 0 % |
| Bind Tolerance | 0 % |
| Charm Tolerance | 20 % |
| Insta-Kill Tolerance | 10 % |
| WT-Änderungstoleranz | 100 % |
| Confusion Tolerance | 20 % |
| Stone Tolerance | 20 % |
| Critical Tolerance | 50 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 100 % |
| Wertsenkungstoleranz | 100 % |




