No.12146 Aegis
- Art
- Heavy Shield
- Teil
- Schild
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 4 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 38 | 45 | -1 | -2 | -1 |
| +1 | 42(+4) | 46(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +2 | 43(+1) | 47(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +3 | 44(+1) | 48(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +4 | 45(+1) | 49(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +5 | 47(+2) | 50(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +6 | 48(+1) | 51(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +7 | 49(+1) | 52(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +8 | 50(+1) | 53(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +9 | 51(+1) | 54(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +10 | 53(+2) | 55(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +11 | 54(+1) | 56(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +12 | 55(+1) | 57(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +13 | 56(+1) | 58(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +14 | 57(+1) | 59(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +15 | 59(+2) | 60(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +16 | 60(+1) | 61(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +17 | 61(+1) | 62(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +18 | 62(+1) | 63(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +19 | 63(+1) | 64(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +20 | 65(+2) | 65(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |






