Ausrüstung
824 / 824 Ergebnisse
Nummer | Ausrüstung | Rang | Art | Eigenschaften | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Volltreffer | Volltrefferabwehr | Spürsinn | Falle entschärfen | Falle vermeiden | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | Worn-Out Dagger | Abgenutzt | Dagger | 28(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.2 | Worn-Out Sword | Abgenutzt | One-Handed Sword | Keine | 30(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.3 | Worn-Out One-Handed Axe | Abgenutzt | One-Handed Axe | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.4 | Worn-Out Mace | Abgenutzt | One-Handed Blunt Weapon | 2 insgesamt | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.5 | Worn-Out Greatsword | Abgenutzt | Two-Handed Sword | Krafttalent + | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.6 | Worn-Out Two-Handed Spear | Abgenutzt | Two-Handed Spear | Krafttalent + | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
No.7 | Worn-Out Two-Handed Axe | Abgenutzt | Two-Handed Axe | 2 insgesamt | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.8 | Worn-Out Two-Handed Mace | Abgenutzt | Two-Handed Blunt Weapon | 3 insgesamt | 42(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.9 | Worn-Out Staff | Abgenutzt | One-Handed Staff | Keine | 33(+25) | 28(+25) | 28(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
No.10 | Worn-Out Two-Handed Staff | Abgenutzt | Two-Handed Staff | Krafttalent + | 39(+30) | 34(+30) | 34(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
No.11 | Worn-Out Bow | Abgenutzt | Bow | Krafttalent + | 46(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
No.12 | Bronze Dagger | Bronze | Dagger | 46(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.13 | Bronze Sword | Bronze | One-Handed Sword | Keine | 50(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.14 | Bronze One-Handed Axe | Bronze | One-Handed Axe | 61(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.15 | Bronze Mace | Bronze | One-Handed Blunt Weapon | 2 insgesamt | 59(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.16 | Bronze Greatsword | Bronze | Two-Handed Sword | Krafttalent + | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.17 | Bronze Two-Handed Spear | Bronze | Two-Handed Spear | Krafttalent + | 74(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
No.18 | Bronze Two-Handed Axe | Bronze | Two-Handed Axe | 2 insgesamt | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.19 | Bronze Two-Handed Mace | Bronze | Two-Handed Blunt Weapon | 3 insgesamt | 76(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |


























