No.2 Worn-Out Sword
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 20 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 10 | 2 |
| +1 | 11(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 12(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 13(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 14(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 15(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 16(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 17(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 18(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 19(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 20(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 21(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 22(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 23(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 24(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 25(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 26(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 27(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 28(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 29(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 30(+1) | 10(+0) | 2(+0) |




