No.16 Bronze Greatsword
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 108 G
- Herkunft
- 41 insgesamtLaden675 GPaketNovice Adventurer Set (Fighter/Knight)
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 35(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 37(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 39(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 42(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 44(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 46(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 48(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 51(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 53(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 55(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 57(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 60(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 62(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 64(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 66(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 69(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 71(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 73(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 75(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 78(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |











