No.11 Worn-Out Bow
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 22 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 16 | 4 |
| +1 | 18(+2) | 4(+0) |
| +2 | 19(+1) | 4(+0) |
| +3 | 21(+2) | 4(+0) |
| +4 | 22(+1) | 4(+0) |
| +5 | 24(+2) | 4(+0) |
| +6 | 25(+1) | 4(+0) |
| +7 | 27(+2) | 4(+0) |
| +8 | 28(+1) | 4(+0) |
| +9 | 30(+2) | 4(+0) |
| +10 | 31(+1) | 4(+0) |
| +11 | 33(+2) | 4(+0) |
| +12 | 34(+1) | 4(+0) |
| +13 | 36(+2) | 4(+0) |
| +14 | 37(+1) | 4(+0) |
| +15 | 39(+2) | 4(+0) |
| +16 | 40(+1) | 4(+0) |
| +17 | 42(+2) | 4(+0) |
| +18 | 43(+1) | 4(+0) |
| +19 | 45(+2) | 4(+0) |
| +20 | 46(+1) | 4(+0) |





