No.5 Worn-Out Greatsword
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 27 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 15(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 16(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 18(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 19(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 21(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 22(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 24(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 25(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 27(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 28(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 30(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 31(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 33(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 34(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 36(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 37(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 39(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 40(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 42(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 43(+1) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |




