No.12145 Ancile
- Art
- Heavy Shield
- Teil
- Schild
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 4 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 24 | -2 | -1 | -2 | -4 |
| +1 | 25(+1) | -2(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 26(+1) | -1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 27(+1) | 0(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 28(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 29(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 30(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 31(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 32(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 33(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 33(+0) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 34(+1) | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 35(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 36(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 37(+1) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 38(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 39(+1) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 40(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 41(+1) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 42(+1) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 42(+0) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -4(+0) |





