No.3159 Aquatic Blue Cloak
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 528 G
- Herkunft
- 8 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 11 | 0 |
| +1 | 13(+2) | 1(+1) |
| +2 | 14(+1) | 2(+1) |
| +3 | 16(+2) | 3(+1) |
| +4 | 18(+2) | 4(+1) |
| +5 | 20(+2) | 5(+1) |
| +6 | 21(+1) | 6(+1) |
| +7 | 23(+2) | 7(+1) |
| +8 | 25(+2) | 8(+1) |
| +9 | 27(+2) | 9(+1) |
| +10 | 28(+1) | 11(+2) |
| +11 | 30(+2) | 12(+1) |
| +12 | 32(+2) | 13(+1) |
| +13 | 34(+2) | 14(+1) |
| +14 | 35(+1) | 15(+1) |
| +15 | 37(+2) | 16(+1) |
| +16 | 39(+2) | 17(+1) |
| +17 | 41(+2) | 18(+1) |
| +18 | 42(+1) | 19(+1) |
| +19 | 44(+2) | 20(+1) |
| +20 | 46(+2) | 22(+2) |









